<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Dengue Prevenção e Conscientização é a Solução</title>
	<atom:link href="http://pix.mbzhost.com/2007/11/22/dengue-prevencao-e-conscientizacao-e-a-solucao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pix.mbzhost.com/2007/11/22/dengue-prevencao-e-conscientizacao-e-a-solucao/</link>
	<description>Prazer em Escrever</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 19:02:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Pensieri e Parole &#187; Sobre a Blogagem Coletiva</title>
		<link>http://pix.mbzhost.com/2007/11/22/dengue-prevencao-e-conscientizacao-e-a-solucao/#comment-517</link>
		<dc:creator>Pensieri e Parole &#187; Sobre a Blogagem Coletiva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 08:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pix.mbzhost.com/2007/11/22/dengue-prevencao-e-conscientizacao-e-a-solucao/#comment-517</guid>
		<description>[...] Dengue Prevenção e Conscientização é a Solução Segundo a “Planilha Simplificada/UFs” até o dia 12 de março de 2007 foram notificados 85.018 casos de dengue no país. Se formos comparar com o mesmo período de 2006 houve um aumento real de quase 30% (tags: dengue, combate, blogagem, coletiva, saude, utilidade,) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dengue Prevenção e Conscientização é a Solução Segundo a “Planilha Simplificada/UFs” até o dia 12 de março de 2007 foram notificados 85.018 casos de dengue no país. Se formos comparar com o mesmo período de 2006 houve um aumento real de quase 30% (tags: dengue, combate, blogagem, coletiva, saude, utilidade,) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Login Style &#187; Blog Archive &#187; links for 2007-11-23</title>
		<link>http://pix.mbzhost.com/2007/11/22/dengue-prevencao-e-conscientizacao-e-a-solucao/#comment-510</link>
		<dc:creator>Login Style &#187; Blog Archive &#187; links for 2007-11-23</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 07:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pix.mbzhost.com/2007/11/22/dengue-prevencao-e-conscientizacao-e-a-solucao/#comment-510</guid>
		<description>[...] Dengue Prevenção e Conscientização é a Solução Segundo a “Planilha Simplificada/UFs” até o dia 12 de março de 2007 foram notificados 85.018 casos de dengue no país. Se formos comparar com o mesmo período de 2006 houve um aumento real de quase 30% (tags: dengue, combate, blogagem, coletiva, saude, utilidade,) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dengue Prevenção e Conscientização é a Solução Segundo a “Planilha Simplificada/UFs” até o dia 12 de março de 2007 foram notificados 85.018 casos de dengue no país. Se formos comparar com o mesmo período de 2006 houve um aumento real de quase 30% (tags: dengue, combate, blogagem, coletiva, saude, utilidade,) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Meire</title>
		<link>http://pix.mbzhost.com/2007/11/22/dengue-prevencao-e-conscientizacao-e-a-solucao/#comment-500</link>
		<dc:creator>Meire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 16:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pix.mbzhost.com/2007/11/22/dengue-prevencao-e-conscientizacao-e-a-solucao/#comment-500</guid>
		<description>Muito bom te post.
Com certeza venceremos esta batalha, parece que para 2009 ja' teremos uma vacina.

Obrigado pela participaçao,

bjs

meire</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom te post.<br />
Com certeza venceremos esta batalha, parece que para 2009 ja&#8217; teremos uma vacina.</p>
<p>Obrigado pela participaçao,</p>
<p>bjs</p>
<p>meire</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.267 seconds -->
